2026年9月中国农产品供需形势分析(CASDE-No.123)
2026-09-11 来源: 农业农村部市场预警专家委员会
玉米:本月将2025/26年度中国玉米进口量估计值调减至500万吨。本月对2026/27年度中国玉米供需形势预测与上月保持一致。8月份主产区大部光热适宜,墒情较好,玉米长势正常略偏好。预计9月份东北地区气温接近常年或偏高,大部地区初霜接近常年或偏晚,利于正常灌浆成熟;华北黄淮气温正常、大部降水正常或略偏少,利于前期过湿农田散墒降湿和玉米产量形成。新季玉米集中上市期临近,下游企业以刚需采购为主,库存多维持相对低位,加之国际玉米价格大幅上涨,预计新陈玉米价格衔接顺畅、购销总体平稳。
玉米首席分析师 王锶贤
中国玉米供需平衡表
| 2024/25 | 2025/26 (9月估计) | 2026/27 (8月预测) | 2026/27 (9月预测) |
千公顷(1000 hectares) | ||||
播种面积 | 44741 | 44961 | 45133 | 45133 |
收获面积 | 44741 | 44961 | 45133 | 45133 |
公斤/公顷(kg per hectare) | ||||
单产 | 6592 | 6700 | 6780 | 6780 |
万吨(10000 tons) | ||||
产量 | 29492 | 30124 | 30600 | 30600 |
进口 | 183 | 500 | 600 | 600 |
消费 | 29786 | 31280 | 31165 | 31165 |
食用消费 | 1000 | 998 | 996 | 996 |
饲用消费 | 19350 | 21090 | 20960 | 20960 |
工业消费 | 8340 | 8100 | 8120 | 8120 |
种子用量 | 128 | 129 | 129 | 129 |
损耗及其它 | 968 | 963 | 960 | 960 |
出口 | 0 | 1 | 1 | 1 |
结余变化 | -111 | -657 | 34 | 34 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国内玉米产区批发均价 | 2159 | 2300-2600 | 2300-2600 | 2300-2600 |
进口玉米到岸税后均价 | 2141 | 2250-2350 | 2250-2400 | 2250-2400 |
注释:玉米市场年度为当年10月至下年9月。
