市场行情
2026年8月中国农产品供需形势分析(CASDE-No.122)
2026-08-12 来源: 农业农村部市场预警专家委员
玉米:本月对2026/27年度中国玉米供需形势预测与上月保持一致。新季玉米播种以来,主产区气候较为适宜,总体利于作物生长。高温天气推升存粮风险,贸易商售粮较为积极,叠加南方玉米陆续上市,高粱、大麦等替代品进口增加,玉米市场供需阶段性宽松。美国产区干旱天气有望缓解,叠加南美玉米待出口量充足,国际玉米供应偏紧预期略有松动。
玉米首席分析师 王洋
中国玉米供需平衡表
| 2024/25 | 2025/26 (8月估计) | 2026/27 (7月预测) | 2026/27 (8月预测) |
千公顷(1000 hectares) | ||||
播种面积 | 44741 | 44961 | 45133 | 45133 |
收获面积 | 44741 | 44961 | 45133 | 45133 |
公斤/公顷(kg per hectare) | ||||
单产 | 6592 | 6700 | 6780 | 6780 |
万吨(10000 tons) | ||||
产量 | 29492 | 30124 | 30600 | 30600 |
进口 | 183 | 600 | 600 | 600 |
消费 | 29786 | 31280 | 31165 | 31165 |
食用消费 | 1000 | 998 | 996 | 996 |
饲用消费 | 19350 | 21090 | 20960 | 20960 |
工业消费 | 8340 | 8100 | 8120 | 8120 |
种子用量 | 128 | 129 | 129 | 129 |
损耗及其它 | 968 | 963 | 960 | 960 |
出口 | 0 | 1 | 1 | 1 |
结余变化 | -111 | -557 | 34 | 34 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国内玉米产区批发均价 | 2159 | 2300-2600 | 2300-2600 | 2300-2600 |
进口玉米到岸税后均价 | 2141 | 2250-2350 | 2250-2400 | 2250-2400 |
注释:玉米市场年度为当年10月至下年9月。
